| 02 janvier 1884 | décès | HENRY, Louis Léon  |
| 04 janvier 1884 | décès | GUIRIEC (Le), André Honoré  |
| 12 janvier 1884 | naissance | UHEL, Marie Euphrasine Léontine  |
| 13 janvier 1884 | mariage | GALLEN (Le), Antoine Marie × GULCHER (Le), Clémentine Joséphine  |
| 16 janvier 1884 | décès | DERRIEN, Joseph  |
| 18 janvier 1884 | naissance | LE LUC, Pauline Maria  |
| 19 janvier 1884 | naissance | HOUCHOUA, Alphonse Emile  |
| 21 janvier 1884 | naissance | L'HERMITE, Joseph Pierre Ange  |
| 22 janvier 1884 | mariage | GRANGER, Pierre Marie × MATHEL, Marie Armantine Rosalie  |
| 26 janvier 1884 | mariage | DAVID, Paul Maria Ernest × DOLANEC (Le), Louise Alexandrine  |
| 29 janvier 1884 | naissance | SERVO, Marie  |
| 03 février 1884 | décès | BAMDE, Marie Caroline Adolfine  |
| 04 février 1884 | décès | GUENANTIN, Victor Joseph Marie  |
| 08 février 1884 | décès | UHEL, Paul Armand  |
| 12 février 1884 | décès | ILLIAQUER, Joseph Léon  |
| 14 février 1884 | décès | HOUCHOUA, Zélie Honorine  |
| 14 février 1884 | décès | LE LUC, Pauline Maria  |
| 18 février 1884 | décès | PORTUGAL (Le), Pierre Vincent  |
| 20 février 1884 | décès | PETIT (Le), Marie  |
| 26 février 1884 | décès | GALLEN (Le), Anne  |
| 28 février 1884 | décès | GALLEN (Le), Elisabeth  |
| 01 mars 1884 | décès | BOUILLET, Jean Adrien  |
| 02 mars 1884 | décès | DOLANEC (Le), Armand Victor Joseph  |
| 06 mars 1884 | naissance | GARIN, Auguste François Marie  |
| 09 mars 1884 | naissance | CRABOT, Victor Nicolas  |
| 11 mars 1884 | naissance | CORET, Paul Joseph  |
| 11 mars 1884 | naissance | LE LUC, Joseph Clément Marie  |
| 11 mars 1884 | naissance | PORTUGAL (Le), Charles Armand  |
| 12 mars 1884 | décès | FERRAND, Jean Baptiste Joseph  |
| 12 mars 1884 | naissance | GUILLERME, Rosalie Marie Joséphine  |
| 13 mars 1884 | décès | MAREC (Le), Marie Euphrasine  |
| 14 mars 1884 | décès | GUEGAN, Maria  |
| 15 mars 1884 | décès | CRABOT, Victor Nicolas  |
| 20 mars 1884 | décès | GARIN, Marie Josephe  |
| 25 mars 1884 | naissance | DAVID, Maria  |
| 25 mars 1884 | décès | GALLEN (Le), Pierre Louis Joseph  |
| 03 avril 1884 | décès | BAMDE, Marie Pauline Angèle  |
| 04 avril 1884 | décès | THOMAS, Marie Joséphine  |
| 25 avril 1884 | décès | PORTUGAL (Le), Louis Marie  |
| 06 mai 1884 | décès | GUEGAN, Marie Michelle  |
| 06 mai 1884 | décès | LOREAL, Jeanna Pauline  |
| 12 mai 1884 | naissance | GUEZEL, Anna  |
| 14 mai 1884 | mariage | GRANGER, François Marie × GALLEN (Le), Marie Céline  |
| 15 mai 1884 | naissance | GALLEN (Le), Albert Michel Pierre  |
| 16 mai 1884 | décès | GALLEN (Le), Julie Marie  |
| 17 mai 1884 | décès | DAVID, Marie Vincente Victoria  |
| 23 mai 1884 | naissance | MAHE, Louis Armand  |
| 28 mai 1884 | mariage | DAVID, Jean François × GUEGAN, Victorine Eloïse  |
| 29 mai 1884 | naissance | GUEGAN, Joseph Victor  |
| 08 juin 1884 | décès | GAREC, Marie Thérèse  |
| 13 juin 1884 | naissance | GUEGAN, Jean Louis Joseph  |
| 22 juin 1884 | naissance | GULCHER (Le), Léontine  |
| 23 juin 1884 | naissance | CRABOT, Joseph Clément  |
| 23 juin 1884 | décès | KERGAL, Jeanne Marie  |
| 25 juin 1884 | mariage | GALLEN (Le), Mathias × GALLEN (Le), Marie Adolfine  |
| 26 juin 1884 | naissance | OLIERIC, Valentin Louis  |
| 07 juillet 1884 | décès | LOREAL, Pierre Marie  |
| 15 juillet 1884 | décès | LOREAL, Pélagie Rosalie  |
| 21 juillet 1884 | décès | LOREAL, Marie Hélène  |
| 27 juillet 1884 | naissance | DAVID, Anna Emilie Ernestine  |
| 29 juillet 1884 | décès | GULCHER (Le), Léontine  |
| 01 août 1884 | naissance | LE PORT, Anne Marie  |
| 07 août 1884 | décès | BIHAN (Le), fille  |
| 11 août 1884 | naissance | CORET, Désiré Joseph  |
| 29 août 1884 | naissance | GUILLEMET, Louise Françoise  |
| 31 août 1884 | naissance | GUENANTIN, Gustave Joseph  |
| 09 septembre 1884 | naissance | GALLEN (Le), Marie Vincente  |
| 09 septembre 1884 | décès | GUENANTIN, Augustin Théodore  |
| 14 septembre 1884 | décès | CORET, Désiré Joseph  |
| 20 septembre 1884 | naissance | OLLIVIER, Delphine Aglaée Lucie  |
| 24 septembre 1884 | décès | GUENANTIN, Anne Marie  |
| 01 octobre 1884 | naissance | DOLANEC (Le), Anna Julie  |
| 01 octobre 1884 | décès | GUIRIEC (Le), Jacques  |
| 05 octobre 1884 | décès | GUENANTIN, Gustave Joseph  |
| 10 octobre 1884 | naissance | GALLEN (Le), Marcel Pierre  |
| 25 octobre 1884 | décès | PHILIPPE, fils  |
| 28 octobre 1884 | mariage | LE PORT, Victor Paul Emile × GALLEN (Le), Louise Anne Marie  |
| 01 novembre 1884 | naissance | OLIERIC, François Marie Emmanuel  |
| 03 novembre 1884 | naissance | LOREAL, Léon Marie  |
| 08 novembre 1884 | naissance | BAMDE, Marie Eugénie  |
| 18 novembre 1884 | naissance | GUILLERME, Joseph François Alex  |
| 20 novembre 1884 | naissance | FERRAND, Auguste Clément Eugéne  |
| 21 novembre 1884 | naissance | GALLEN (Le), Louis François  |
| 25 novembre 1884 | mariage | MARION, Henri Marie Joseph × PRIMAUX, Louise Victoria  |
| 09 décembre 1884 | naissance | GUENANTIN, Joseph Marie  |
| 15 décembre 1884 | décès | GALLEN (Le), Jeanne  |
| 19 décembre 1884 | décès | LE PORT, Anne Marie  |
| 22 décembre 1884 | naissance | PORTUGAL (Le), Anne Marie Léontine  |
| 30 décembre 1884 | naissance | GUILLERME, Marie Joséphine Sophie  |
| | naissances:38 mariages:8 décès:43 |