| 02 janvier 1894 | décès | GALLEN (Le), Marie Eugénie Armantine  |
| 04 janvier 1894 | décès | DOLANEC (Le), Alexandre  |
| 04 janvier 1894 | décès | GALLEN (Le), Jeanne Marguerite  |
| 09 janvier 1894 | décès | THOMAS, Marie Françoise  |
| 10 janvier 1894 | décès | GUEGAN, Marie Reine Victorine  |
| 12 janvier 1894 | décès | PETIT (Le), Alexandrine Bathilde  |
| 16 janvier 1894 | décès | CLOUEREC (Le), Louis Jules  |
| 18 janvier 1894 | naissance | BOUSSARD, Marie Catherine Joséphine  |
| 24 janvier 1894 | décès | GUENANTIN, Louis Marie  |
| 28 janvier 1894 | décès | QUEREL, Pierre Marie  |
| 29 janvier 1894 | naissance | GALLEN (Le), François Gildas Marie  |
| 30 janvier 1894 | mariage | LE PORT, Jean Marie Eugéne × GALLEN (Le), Marie Sidonie  |
| 30 janvier 1894 | décès | QUEREL, Marie Anne  |
| 10 février 1894 | décès | SAMZUN, Yves  |
| 25 février 1894 | naissance | GUILLEMET, Joseph Pierre  |
| 26 février 1894 | décès | GUILLEMET, Joseph Pierre  |
| 27 février 1894 | naissance | HOUCHOUA, Jean Louis Pierre  |
| 02 mars 1894 | décès | GALLEN (Le), Yves  |
| 07 mars 1894 | naissance | GUENANTIN, Louis Joseph  |
| 07 mars 1894 | décès | LE LUC, Marie Anne  |
| 08 mars 1894 | naissance | THOMAS, Joseph René Pierre Louis  |
| 09 mars 1894 | décès | GUENANTIN, Anne Félicie Zoé  |
| 10 mars 1894 | naissance | GALLEN (Le), Joséphine Anna Félicie  |
| 20 mars 1894 | décès | HOUCHOUA, Marie Joséphine  |
| 21 mars 1894 | décès | GALLEN (Le), Joséphine Anna Félicie  |
| 22 mars 1894 | décès | THOMAS, Joseph René Pierre Louis  |
| 22 mars 1894 | naissance | THOMAS, Léontine Joséphine Julia  |
| 23 mars 1894 | naissance | PORTUGAL (Le), Anna Louise Antoinette  |
| 08 avril 1894 | naissance | BERNERY, Jeanne Victorine  |
| 10 avril 1894 | naissance | MATELOT (Le), Marie Louise  |
| 23 avril 1894 | naissance | GARIN, Adolfine Pélagie  |
| 24 avril 1894 | mariage | PREVOT, Charles Jean Pierre Nicolas × BANET, Marie Antoinette  |
| 28 avril 1894 | naissance | ROBIC, Marie Perrine  |
| 29 avril 1894 | naissance | GALLEN (Le), Anne Marie Josephe Virginie  |
| 30 avril 1894 | mariage | TRAHAN, Prosper × PERRONO, Rosalie Félicie  |
| 04 mai 1894 | décès | BERNERY, Marie Mélanie  |
| 06 mai 1894 | naissance | LE RAY, Georgette Marcelle Marie  |
| 07 mai 1894 | décès | BERNERY, Marie Eugénie Victorine  |
| 15 mai 1894 | décès | BERNERY, Julie Adèle  |
| 21 mai 1894 | mariage | LE BRIX, Jean Marie × PREVOT, Adolphine Victorine  |
| 21 mai 1894 | mariage | LOREAL, Pierre Ange Nicolas × LE PORT, Marie Augustine  |
| 22 mai 1894 | mariage | GALLEN (Le), Eugéne Vincent × LE LUC, Emma Louisa  |
| 22 mai 1894 | décès | JOURDREN, Joseph Armand  |
| 30 mai 1894 | décès | GALLEN (Le), Louis Marie  |
| 02 juin 1894 | naissance | GRANGER, Louise Marie Jeanne  |
| 12 juin 1894 | décès | PORTUGAL (Le), Marie Catherine  |
| 12 juin 1894 | naissance | QUEREL, Marie Catherine Mélanie  |
| 25 juin 1894 | naissance | DAVID, Emmanuel Gerand  |
| 26 juin 1894 | naissance | GAREC, Paul Emile  |
| 26 juin 1894 | mariage | QUEREL, Gérard Emmanuel × DAVID, Marie Augustine  |
| 03 juillet 1894 | naissance | LAMOUR, Marie Jeanne Julie  |
| 08 juillet 1894 | décès | PIERRE, Olivier Marie  |
| 15 juillet 1894 | décès | DAVID, Emmanuel Gerand  |
| 25 juillet 1894 | naissance | MARION, Emile  |
| 28 juillet 1894 | naissance | SAMZUN, Clémence Anna Pauline  |
| 29 juillet 1894 | naissance | LAVAREC, Jean Désiré  |
| 31 juillet 1894 | naissance | BOUSSARD, Anna Pélagie Joséphine  |
| 10 août 1894 | décès | GALLEN (Le), François Gildas Marie  |
| 13 août 1894 | décès | OLIERIC, Joseph Marie  |
| 14 août 1894 | décès | LOREC (Le), Eugéne Bertrand  |
| 07 septembre 1894 | décès | LE LUC, Marie Antoinette Anna  |
| 14 septembre 1894 | naissance | MOUROUX (Le), René Jean  |
| 16 septembre 1894 | décès | GALLEN (Le), Marie Anna Charlotte  |
| 16 septembre 1894 | décès | NAUDIN, Hélène Aurélie Eugénie  |
| 19 septembre 1894 | décès | CORET, Gabrielle Augustine  |
| 23 septembre 1894 | décès | GALLEN (Le), Nicolas  |
| 25 septembre 1894 | mariage | GUEGAN, Auguste François Marie × JOSSET, Marie Josephe  |
| 28 septembre 1894 | naissance | BERNERY, Marie Joséphine  |
| 06 octobre 1894 | naissance | LARGOUET, Marianne  |
| 09 octobre 1894 | naissance | BOUSSARD, Marie Euphrasine  |
| 09 octobre 1894 | décès | GUEGAN, Maria  |
| 09 octobre 1894 | décès | GUENANTIN, Aimée Marie Joséphine  |
| 09 octobre 1894 | mariage | LE GUELVOUT, Joseph Marie × GALLEN (Le), Marie Elisabeth  |
| 11 octobre 1894 | naissance | OLIERIC, Aimée Louise  |
| 15 octobre 1894 | mariage | BERTHO, François Marie Léon × GRANGER, Louise Rosalie Florence  |
| 16 octobre 1894 | mariage | DAVID, Eugéne Jean Marie × GULCHER (Le), Marie Josephe  |
| 16 octobre 1894 | mariage | GALLEN (Le), François Marius Ismaël × JOURDREN, Marie Joséphine  |
| 16 octobre 1894 | mariage | GULCHER (Le), Charles Marie × GALLEN (Le), Marie Geneviève  |
| 16 octobre 1894 | mariage | SAMZUN, Charles Marie × PORTUGAL (Le), Marie Jeanne Augustine  |
| 20 octobre 1894 | décès | CRABOT, Anna Léonie  |
| 23 octobre 1894 | mariage | GALLEN (Le), François Désiré × THOMAS, Marie Josephe  |
| 23 octobre 1894 | décès | GUELLEC (Le), Marie Agathe Joséphine  |
| 23 octobre 1894 | mariage | HOUCHOUA, Jean Pierre Eugéne × GUEGAN, Marie Josephe Françoise  |
| 23 octobre 1894 | naissance | PHILIPPE, Léonie Marie Thérèse  |
| 29 octobre 1894 | décès | LE PORT, Marie Josephe  |
| 01 novembre 1894 | naissance | KERDONIS, Jean Edouard Magloire  |
| 04 novembre 1894 | décès | BERNERY, Charlotte Médélice  |
| 07 novembre 1894 | décès | BOUSSARD, Marie Clémence Caroline  |
| 07 novembre 1894 | décès | GALLEN (Le), Auguste Paul Louis  |
| 07 novembre 1894 | mariage | GUENANTIN, Xavier Nicolas Augustin × NAUDIN, Marie Eugénie  |
| 15 novembre 1894 | naissance | LE PORT, Jean François Joseph  |
| 27 novembre 1894 | mariage | VIAUD, Gustave Albert × OLIERIC, Adèle Marie  |
| 05 décembre 1894 | décès | BOUSSARD, Marie Euphrasine  |
| 16 décembre 1894 | décès | L'HERMITE, Guillemette  |
| 24 décembre 1894 | décès | MOUROUX (Le), René Jean  |
| | naissances:32 mariages:18 décès:45 |